SWGDB
4391 creatures
| Name | Type | AR | CL | HAM | DMG | PL | M | H | B | Flags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thug | NPC | - | 10 | 500–550 | 75–95 | Yavin IV | — | — | — | Agg |
| Thug | NPC | - | 7 | 270–330 | 55–65 | All | — | — | — | |
| Thug | NPC | - | 7 | 270–330 | 55–65 | All | — | — | — | |
| Thug | NPC | - | 7 | 270–330 | 55–65 | All | — | — | — | |
| Thug | NPC | - | 7 | 270–330 | 55–65 | All | — | — | — | |
| Thug | NPC | - | 16 | 2,900–3,500 | 170–180 | All | — | — | — | |
| Thug | NPC | - | 16 | 2,900–3,500 | 170–180 | All | — | — | — | |
| Thug | NPC | - | 16 | 2,900–3,500 | 170–180 | All | — | — | — | |
| Thune | Creature | - | 26 | 8,500–10,000 | 250–260 | Dantooine | Herbivore Meat × 115 | Wooly Hide × 125 | — | Tame Baby |
| Thune Grassland Guardian | Creature | - | 40 | 10,300–11,300 | 345–400 | Dantooine | Herbivore Meat × 135 | Wooly Hide × 150 | — | Agg Tame Baby |
| Thune Herd Leader | Creature | L AR1 | 48 | 11,365–12,000 | 340–418 | Dantooine | Herbivore Meat × 135 | Wooly Hide × 150 | — | DB |
| Tie Pilot | NPC | - | 25 | 7,200–8,800 | 240–250 | All | — | — | — | DB |
| Tiem Rutnar | NPC | - | 4 | 113–138 | 40–45 | Tatooine | — | — | — | |
| Timid Vir Vur | Creature | - | 8 | 489–495 | 70–75 | Rori | Avian Meat × 6 | Wooly Hide × 4 | Bone × 1 | Tame Baby |
| Tk 8h2 | NPC | - | 100 | 24,000–30,000 | 645–1,000 | Space | — | — | — | |
| Tk 9h4 | NPC | - | 100 | 24,000–30,000 | 645–1,000 | Space | — | — | — | |
| TK-471 | NPC | - | 100 | 24,000–30,000 | 645–1,000 | Tatooine | — | — | — | |
| TL-017 | NPC | - | 100 | 24,000–30,000 | 645–1,000 | Tatooine | — | — | — | |
| Tolan Nokkar | NPC | - | 4 | 113–138 | 40–45 | Tatooine | — | — | — | |
| Tormyll Fassoola | NPC | - | 6 | 180–220 | 50–55 | Corellia | — | — | — | |
| Torton | Creature | - | 24 | 6,763–7,200 | 270–280 | Rori | Carnivore Meat × 1,000 | Wooly Hide × 1,000 | Bone × 1,000 | |
| Torton Pygmy Adolescent | Creature | - | 14 | 1,000–1,200 | 160–170 | Rori | Carnivore Meat × 500 | Wooly Hide × 300 | Bone × 500 | Agg |
| Torton Pygmy Adult | Creature | - | 20 | 2,000–2,400 | 190–200 | Rori | Carnivore Meat × 600 | Wooly Hide × 400 | Bone × 600 | Agg |
| Torton Pygmy Juvenile | Creature | - | 12 | 405–495 | 150–160 | Rori | Carnivore Meat × 400 | Wooly Hide × 300 | Bone × 400 | |
| Torton Pygmy Matriarch | Creature | - | 26 | 7,124–7,700 | 280–290 | Rori | Carnivore Meat × 700 | Wooly Hide × 500 | Bone × 700 | Agg DB |
