SWGDB
4391 creatures
| Name | Type | AR | CL | HAM | DMG | PL | M | H | B | Flags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tusken Blood Champion | NPC | - | 43 | 9,500–11,700 | 360–430 | Tatooine | — | — | — | Agg Stk DB |
| Tusken Berserker | NPC | - | 41 | 9,400–11,400 | 350–410 | Tatooine | — | — | — | Agg Stk DB |
| Tusken Bantha | Creature | - | 25 | 7,500–7,700 | 260–270 | Tatooine | Herbivore Meat × 475 | Wooly Hide × 350 | Bone × 375 | |
| Tusken Avenger | NPC | - | 48 | 10,000–12,200 | 385–480 | Tatooine | — | — | — | Agg Stk DB |
| Tusk Cat Rider | NPC | - | 16 | 2,900–3,500 | 170–180 | Naboo | — | — | — | |
| Turon Adala | NPC | - | 16 | 2,900–3,500 | 170–180 | Naboo | — | — | — | |
| Trujhazii | NPC | L AR1 | 50 | 12,000–15,000 | 280–390 | Dathomir | — | — | — | |
| Trone Thanamiroc | NPC | - | 23 | 5,900–7,200 | 210–220 | Tatooine | — | — | — | DB |
| Trivia Librarian | NPC | - | 1 | 180–220 | 50–55 | Naboo | — | — | — | |
| Tricky Pubam Scout | NPC | - | 50 | 11,000–13,000 | 420–550 | Endor | — | — | — | Agg DB |
| Tricky Korga Scout | NPC | - | 41 | 9,400–11,400 | 350–410 | Endor | — | — | — | Agg DB |
| Tricky Donkuwah Scout | NPC | - | 31 | 8,500–10,300 | 300–310 | Endor | — | — | — | Agg DB |
| Traveller | NPC | - | 4 | 113–138 | 40–45 | All | — | — | — | Stk |
| Trandoshan Slaver | NPC | - | 5 | 135–165 | 45–50 | Tatooine | — | — | — | |
| Trandoshan Slavemaster | NPC | - | 7 | 270–330 | 55–65 | Tatooine | — | — | — | |
| Trandoshan Sif | NPC | - | 36 | 8,900–10,900 | 325–360 | Talus | — | — | — | Agg Stk DB |
| Trandoshan Sif | NPC | - | 43 | 9,500–11,700 | 360–430 | Talus | — | — | — | Agg Stk DB |
| Trainer Weaponsmith | Trainer | - | 100 | 8,400–10,200 | 290–300 | All | — | — | — | |
| Trainer Unarmed | Trainer | - | 100 | 8,400–10,200 | 290–300 | All | — | — | — | |
| Trainer Tailor | Trainer | - | 100 | 8,400–10,200 | 290–300 | All | — | — | — | |
| Trainer Squadleader | Trainer | - | 100 | 8,400–10,200 | 290–300 | All | — | — | — | |
| Trainer Smuggler | Trainer | - | 100 | 8,400–10,200 | 290–300 | All | — | — | — | |
| Trainer Scout | Trainer | - | 100 | 8,400–10,200 | 290–300 | All | — | — | — | |
| Trainer Rifleman | Trainer | - | 100 | 8,400–10,200 | 290–300 | All | — | — | — | |
| Trainer Ranger | Trainer | - | 100 | 8,400–10,200 | 290–300 | All | — | — | — |
